代币解锁日历
未来 7 天(10月5日–10月12日)值得关注的代币解锁事件,按日期排列。数据来自公开媒体前瞻,仅供信息参考,不构成投资建议。
大额解锁
| 日期 | 代币 | 解锁量 | 价值 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | ASTER | — | 约5亿美元 | 约占流通量4% | |
| 10月5日 | ENA | — | 约2.1亿美元 | 约占流通量14% | 早期投资者最后一轮大额释放 |
| 10月6日 | HYPE | 约992万枚 | 约9亿美元 | 约占流通量4.46% | 核心贡献者 |
| 10月8日 | STABLE | — | 约2373万美元 | 占市值3.31% | |
| 10月9日 | ADI | — | 约5800万美元 | 占流通量7.18% | |
| 10月9日 | NAME | — | 约5671万美元 | 占市值74% | 比例极高 |
| 10月10日 | RAIN | — | 约4.5亿美元 | 约占总量3.2% | |
| 10月12日 | APT | — | 约4800万美元 | — | 每月常规释放 |
小额解锁($100万–$500万)
10月5日 PROVE $421万
10月5日 POWER $159万
10月6日 GF $199万
10月9日 MOVE $163万
10月10日 BABY $304万
10月10日 DOS $307万
10月10日 HOME $110万
10月11日 IO $170万
10月11日 HOLO $340万
10月11日 NRS $103万(占市值29%)
10月11日 MOCA $174万
